Rates

| TAIL NUMBER | TYPE | MAKE | SIZE/EQUIPMENT | RATE/HR |
|---|---|---|---|---|
| N4363R | C-172 | Cessna | 4 seat IFR, Garmin 430W, ADS-B Out and In with traffic on the panel | $154 |

| TAIL NUMBER | TYPE | MAKE | SIZE/EQUIPMENT | RATE/HR |
|---|---|---|---|---|
| N3873Q | C-172 | Cessna | 4 seat IFR, Garmin 430W, ADS-B Out and In with traffic on the panel | $154 |

| TAIL NUMBER | TYPE | MAKE | SIZE/EQUIPMENT | RATE/HR |
|---|---|---|---|---|
| N61842 | C-172 | Cessna | 4 seat IFR, Garmin 430W, ADS-B Out and In with traffic on the panel, Autopilot | $154 |

| TAIL NUMBER | TYPE | MAKE | SIZE/EQUIPMENT | RATE/HR |
|---|---|---|---|---|
| N9176H | C-172 | Cessna | 4 seat IFR, Garmin 430W, ADS-B Out and In | $149 |

| TAIL NUMBER | TYPE | MAKE | SIZE/EQUIPMENT | RATE/HR |
|---|---|---|---|---|
| N16046 | C-150 | Cessna | 2 seat IFR, Garmin 375W, ADS-B Out and In with traffic on the panel | $109 |

| TAIL NUMBER | TYPE | MAKE | SIZE/EQUIPMENT | RATE/HR |
|---|---|---|---|---|
| N22919 | C-150 | Cessna | 2 seat IFR, Garmin 375W, ADS-B Out and In with traffic on the panel | $109 |

| TAIL NUMBER | TYPE | MAKE | SIZE/EQUIPMENT | RATE/HR |
|---|---|---|---|---|
| N7693Y | PA-30, Twin Comanche | Piper | 4 seat, Complex IFR, ADS-B Out and In with traffic on the panel | $300 |
| TAIL NUMBER | TYPE | MAKE | SIZE/EQUIPMENT | RATE/HR |
|---|---|---|---|---|
| N7614Y | PA-30, Twin Comanche | Piper | 4 seat, Complex IFR, ADS-B Out and In, Auto-Pilot, Electric Trim, HSI | $305 |

